Zahlen, Daten, Fakten der letzten Rennen
Auf dieser Seite findest du alle Ergebnisse vergangener Rennen und Veranstaltungen.
Vereinsmeisterschaft Paarzeitfahren 2023 – Rossauer Wald
Platz | 1. Fahrer | 2. Fahrer | Zeit |
---|
| Kevin Poser | Nico Mayer | 17:02 |
1 | Steffen Otto | Jörg Langhals | 18:02 |
2 | Matthias Flach | Harald Kürschner | 18:14 |
3 | Lutz Herfter | Uwe Roscher | 18:24 |
4 | Peter Schultes | Rene Phillip | 19:28 |
5 | Roland Adam | Bogdan Milewski | 22:38 |
2 Runden – 10,8km
Vereinsmeisterschaft ES 2023 – Rossauer Wald
Platz | Name | Vorname | Zeit |
---|
1 | Phillip | Rene | 59:42 |
2 | Flach | Matthias | |
3 | Oehme | Jörg | +5:19 |
4 | Kästner | Jens | |
4 | Roscher | Uwe | |
6 | Zieger | Holger | +9:38 |
Altersklasse U60 – 37,8 km
Platz | Name | Vorname | Zeit |
---|
1 | Wagner | Mario | 1:05:01 |
2 | Ulbricht | Steffen | |
3 | Tilgner | Thomas | |
4 | Kürschner | Harald | +7:31 |
5 | Herfter | Lutz | |
Altersklasse Ü60 – 37,8 km
Offene Vereinsmeisterschaft Paarzeitfahren 2022 – Rossauer Wald
Platz | 1. Fahrer | 2. Fahrer | Zeit |
---|
1 | Rene Phillip | Uwe Roscher | 17:38,5 |
2 | Jörg Oehme | Jens Kästner | 17:52,0 |
3 | Henry Bosecker | Harald Kürschner | 18:03,8 |
4 | Holger Zieger | Corinna Trommler | 18:17,1 |
5 | Wolfram Kuschmierz | Steffen Ulbricht | 18:26,1 |
6 | Andreas Liebscher | Katrin Liebscher | 19:27,1 |
7 | Steffen Blech | Lutz Herfter | 19:48,6 |
2 Runden – 10,8km